| گروه (خانه، دفتر خانه، مشاغل کوچک، ورودی اداری، امنیت بالا) | خانه امنیت بالا |
| ظرفیت ورق نامی (80 گرم در متر) | 16 |
| نوع برش (نوار، متقاطع، میکرو، تغذیه خودکار) | برش میکرو |
| اندازه برش | 0.19 اینچ 0.47 اینچ (5×12 میلی متر) |
| تعداد کاربران توصیه شده | 3-5 |
| نوع موتور (AC/DC/القایی) | موتور DC |
| سطح امنیتی DIN 66399 (P1-7) | P-4 |
| عرض گلو | 9.06 اینچ (228 میلی متر) |
| میانگین سرعت خرد کردن | 5.8 فوت در دقیقه (1.8 متر در دقیقه) |
| تست عمر طولانی مدت | 2000 پاس 300 جم |
| زمان اجرا/خنک کردن مداوم | 30 دقیقه روشن / 30 دقیقه خاموش |
| گیره های کاغذ را می پذیرد | بله |
| Staples را می پذیرد | بله |
| کارت های اعتباری را می پذیرد | بله |
| سی دی / دی وی دی را می پذیرد | بله |
| حداکثر سطح نویز @ Loading (dB) | 60 |
| حداکثر سطح نویز @ خیرn-loading (dB) | 60 |
| داده های اساسی | |
| بن استایل | سبد را بیرون بکش |
| ظرفیت سطل | 7.9 گال (30 لیتر) |
| بیننده سطل | بله |
| توقف خودکار در Bin Full | بله |
| سوئیچ ایمنی حذف سطل | بله |
| گلوی مجزا برای کارت/سی دی | بله |
| سطل جداگانه برای سی دی / کارت | خیر |
| ظرفیت محفظه زباله سی دی | خیر |
| کاستورها | بله |
| محل نگهداری کیسه های زباله و روغن | No |
| شروع / توقف خودکار | بله |
| عملکرد معکوس (خودکار یا دستی) | دستی |
| گواهینامه های ایمنی و عملکرد | GS/CE/ROHS |
| بافت / پایان / دکوراسیون | پوشش براق/مات/نقره |
| ورودی | 120 ولت، 60 هرتز / 230 ولت، 50 هرتز |
| توان نامی (آمپر) | 5.2A / 2.6A |
| گارانتی ماشین | 2 |
| گارانتی موتور | 3 |
| گارانتی برش | 5 |
| نوآوری | |
| نشانگر داخل سبد برای مشاهده آسان | بله |
| فنی | |
| سوئیچ ها | حالت 5 سوئیچ را فشار دهید روشن/خاموش؛ Auto/Fwd/Rev |
| حفاظت از گرمای بیش از حد | بله |
| حفاظت از اضافه بار (عکوس خودکار) | بله |
| نشانگرها (گرمای بیش از حد، جم، باز بودن در، Binful) | برق/خرد کردن/جمع/باز شدن درب/گرمای بیش از حد/بینفول نمایشگر آبی داخلی برای روشن کردن پنجره |
| بسته بندی | |
| ابعاد دستگاه (HxWxD) | 360×286×602 میلی متر |
| واحد وزن خالص / کیلوگرم | 19.5 کیلوگرم |
| ابعاد کارتن | 433×364×641 میلی متر |
| تعداد برای هر کارتن | 1 |
| G.W. برای بسته کارتن | 21 کیلوگرم |
| تعداد برای بار کانتینر (20'/40'/40HQ) | 288 / 20GP; 687/40HQ |
0




















